Juniper Row is a demo store. Look around and try anything. Nothing you change is saved.

Overview

Vendor sales · 1 to 14 October so far

$665.70 USD

Day 8 of 14
Sales by day, 1 to 14 October so far. Highest day $188.20 USD.
DayRevenueVendors earnedYou kept
Thu, 1 Oct$99.00 USD$65.80 USD$33.20 USD
Fri, 2 Oct$41.00 USD$28.70 USD$12.30 USD
Sat, 3 Oct$177.40 USD$106.44 USD$70.96 USD
Sun, 4 Oct$74.10 USD$47.07 USD$27.03 USD
Mon, 5 Oct$188.20 USD$126.24 USD$61.96 USD
Tue, 6 Oct$62.00 USD$37.20 USD$24.80 USD
Wed, 7 Oct$24.00 USD$14.40 USD$9.60 USD
Thu, 8 Oct$0.00 USD$0.00 USD$0.00 USD
You kept
$239.85 USD36%
Vendors earned
$425.85 USD64%

Owed to vendors right now

$3,050.32 USD

14 vendors are owed something, landed or still to land

Orders

15

18 vendor items sold

Average order

$44.38 USD

Vendor items per order

Refunded

$0.00 USD

No refunds so far

Share you keep

36%

32% at the same point of 15 to 30 September

Vendors since 1 October

All vendors
  1. 1Marigold & Moss$94.40 USDkept $37.76 USD-68%
  2. 2Copper Fern Studio$90.00 USDkept $27.00 USD+64%
  3. 3Two Owls Antiques$90.00 USDkept $36.00 USD-88%
  4. 4Larkspur Vintage$72.00 USDkept $28.80 USD-74%
  5. 5Cedar Hollow Finds$70.00 USDkept $28.00 USD+27%
  6. 6Lakeshore Candle Co$48.00 USDkept $14.40 USD-72%

6 more with sales since 1 October.

Worth knowing

  • 3 of 15 vendors have not sold anything since 1 October.

    Open vendors
  • You kept 36% of vendor sales since 1 October, against 32% at the same point of 15 to 30 September.